离心通风机消声器
				一、风机消音器适用范围
                  
                主要用于各种系列的高压离心通风机,用于降低进,出风口等空气动力性噪声。
                  
                FT型两端均为法兰联接可串接于管道中,另一端为防雨帽,仅供设置在室外管道末端和封闭式机房进风口选用。  
                
              
二、风机消声器结构原理
                本FT型离心通风机消声器是根据阻声片消声原理所研制,该型消声器声学性能优良,空气动力性能良好;结构合理,便于安装,是一种大风量阻性蜂窝式消声器   ,抗性段采用了多室抗性胶直管通道及十字形吸声片形式,从而保证了在较宽频带范围内具有足够的消声量。 FT型消声器结构由许多平行的单元消声管排列组成,消声管之间填充多孔吸声材料,为减少气流激发壳壁振动而产生辐射声,在外壳上设置了加强筋。
              三、高压风机消声器型号及参数
              
                
                  
                    
                        
                          
                            
                              | 
								 规格型号  | 
                              
								适用风机参数 | 
                              
								消声器规格 | 
                              
								 阻力损失Pa    | 
                             
                            
                              | 
								 流量 m3/h    | 
                              
								 气流速度m/s    | 
                              
								 总长 mm  | 
                              
								 有效长度mm  | 
                              
								 外径mm    | 
                             
                            
                              | 
								 FT-1  | 
                              
								 2000  | 
                              
								 13  | 
                              
								 1650  | 
                              
								 1300  | 
                              
								 450  | 
                              
								 170  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-2  | 
                              
								 5000  | 
                              
								 13  | 
                              
								 1650  | 
                              
								 1300  | 
                              
								 600  | 
                              
								 210  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-3  | 
                              
								 8000  | 
                              
								 16  | 
                              
								 1700  | 
                              
								 1300  | 
                              
								 730  | 
                              
								 235  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-4  | 
                              
								 12000  | 
                              
								 17  | 
                              
								 1800  | 
                              
								 1450  | 
                              
								 800  | 
                              
								 250  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-5  | 
                              
								 15000  | 
                              
								 17  | 
                              
								 2000  | 
                              
								 1540  | 
                              
								 900  | 
                              
								 260  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-6  | 
                              
								 20000  | 
                              
								 17  | 
                              
								 2150  | 
                              
								 1650  | 
                              
								 950  | 
                              
								 260  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-7  | 
                              
								 25000  | 
                              
								 17  | 
                              
								 2250  | 
                              
								 1690  | 
                              
								 1000  | 
                              
								 260  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-8  | 
                              
								 30000  | 
                              
								 18  | 
                              
								 2450  | 
                              
								 1750  | 
                              
								 1150  | 
                              
								 280  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-9  | 
                              
								 35000  | 
                              
								 18  | 
                              
								 2550  | 
                              
								 1800  | 
                              
								 1250  | 
                              
								 280  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-10  | 
                              
								 40000  | 
                              
								 18  | 
                              
								 2650  | 
                              
								 1950  | 
                              
								 1350  | 
                              
								 300  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-11  | 
                              
								 50000  | 
                              
								 18  | 
                              
								 2850  | 
                              
								 2100  | 
                              
								 1450  | 
                              
								 300  | 
                             
                            
                              | 
								 FT-12  | 
                              
								 80000  | 
                              
								 18  | 
                              
								 3500  | 
                              
								 2800  | 
                              
								 1750  | 
                              
								 300  | 
                             
                          
                         
                      | 
                  
                
              
              	
				
              四、离心风机消声器选购:
              1:流量,压力。
              2:接口尺寸。
				3:安装在进口还是出口,是否配防雨帽。               
              注:
				1、因用户热力设备的排汽对象繁多,我们可根据排汽量,蒸汽压力,温度及接管尺寸设计各种规格的消声器。
				2、风机类消声器一般需综合消音治理,即安装消音器和隔音房,风机底座必须加减震垫。