风机消声器、风机消音器
一、适用范围
为了有效地降低并控制各类鼓风机,罗茨风机、空压机、轴流排风机、离心式通风机等风机进、出风道的消声降噪,我公司针对各类风机的噪声源其频谱值往往不止一种,根据不同噪声强度、发声机理、传播途径等形成的频谱带,对其消声形式要求也不相同。为此我厂采用了针对性设计,形成了系列化消声器,经过众多厂家使用具有良好的消声效果。
二、风机消声器结构
风机消声器按接口分圆形结构和距形结构,圆形结构分为A、B型两种, A型两端均为法兰盘,直接串接于管道中, B型一端为法兰,另一端为防雨风帽。
消音器型号及参数
规格型号 | 内径 d(mm) | 外形尺寸(mm) | 有效长度L(mm) | 风 量 (m/s) |
外径D | 安装长度L1 | A型 | B型 |
A型 | B型 |
FG-100 | 108 | 300 | 900 | 1000 | 600 | 650 | 900 |
FG-150 | 159 | 330 | 1100 | 1100 | 800 | 950 | 1300 |
FG-200 | 219 | 450 | 1500 | 1500 | 1100 | 1350 | 2000 |
FG-300 | 325 | 600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1450 | 5000 |
FG-400 | 426 | 730 | 1750 | 1750 | 1300 | 1600 | 8000 |
FG-500 | 530 | 790 | 1800 | 1800 | 1350 | 1650 | 12000 |
FG-550 | 580 | 900 | 1900 | 1930 | 1450 | 1780 | 16000 |
FG-600 | 620 | 950 | 1950 | 2030 | 1500 | 1880 | 20000 |
FG-700 | 720 | 1000 | 2100 | 2230 | 1650 | 2080 | 25000 |
FG-750 | 770 | 1100 | 2150 | 2300 | 1680 | 2150 | 30000 |
FG-800 | 820 | 1180 | 2200 | 2380 | 1720 | 2200 | 35000 |
FG-900 | 920 | 1330 | 2300 | 2450 | 1750 | 2250 | 40000 |
FG-1000 | 1020 | 1420 | 2350 | 2550 | 1800 | 2350 | 50000 |
以上接口尺寸仅供参考